Line 11 Schedule
| Line 11 – Lot | Name | Address | Hours | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 4235 W. Port Au Prince | 01:20 | 1:40 AM 3:00 AM | 05/27/26 | |
| 581 | 4225 W. Port Au Prince | 00:35 | 3:00 AM 3:35 AM | 05/27/26 | |
| 582 | 4215 W. Port Au Prince | 00:30 | 3:35 AM 4:05 AM | 05/27/26 | |
| 583 | 4201 W. Port Au Prince | — — | |||
| 584 | 4149 W. Port Au Prince | 01:00 | 4:05 AM 5:05 AM | 05/27/26 | |
| 585 | 4139 W. Port Au Prince | 01:00 | 5:05 AM 6:05 AM | 05/27/26 | |
| 586 | 4129 W. Port Au Prince | 01:15 | 6:05 AM 7:20 AM | 05/27/26 | |
| 587 | 4119 W. Port Au Prince | 01:30 | 7:20 AM 8:50 AM | 05/27/26 | |
| 588 | 4109 W. Port Au Prince | 01:00 | 8:50 AM 9:50 AM | 05/27/26 | |
| 589 | 4101 W. Port Au Prince | 01:00 | 9:50 AM 10:50 AM | 05/27/26 | |
| 252 | 4110 W. Country Gables | 02:30 | 10:50 AM 1:20 PM | 05/27/26 | |
| 251 | 4126 W. Country Gables | 02:00 | 1:20 PM 3:20 PM | 05/27/26 | |
| 250 | 4146 W. Country Gables | 01:45 | 3:20 PM 5:05 PM | 05/27/26 | |
| 249 | 4210 W. Country Gables | 01:30 | 5:05 PM 6:35 PM | 05/27/26 | |
| 248 | 4226 W. Country Gables | — — | |||
| 1 | 4109 W. Country Gables | 01:05 | 6:45 PM 7:50 PM | 05/27/26 | |
| 2 | 4125 W. Country Gables | — — | |||
| 3 | 4145 W. Country Gables | — — | |||
| 4 | 4209 W. Country Gables | 01:45 | 7:50 PM 9:35 PM | 05/27/26 | |
| 5 | 4225 W. Country Gables | 02:00 | 9:35 PM 11:35 PM | 05/27/26 | |
| 9 | 4126 W. Banff | 02:00 | 11:45 PM 1:45 AM | 05/27/26 | |
| 8 | 4146 W. Banff | 02:00 | 1:45 AM 3:45 AM | 05/28/26 | |
| 7 | 4210 W. Banff | 01:15 | 3:45 AM 5:00 AM | 05/28/26 | |
| 6 | 4226 W. Banff | 01:55 | 5:00 AM 6:55 AM | 05/28/26 | |
| 10 | 4110 W. Banff | 01:15 | 7:00 AM 8:15 AM | 05/28/26 | |
| 11 | 4109 W. Banff | 01:50 | 8:20 AM 10:10 AM | 05/28/26 | |
| 12 | 4125 W. Banff | — — | |||
| 13 | 4145 W. Banff | 01:30 | 10:10 AM 11:40 AM | 05/28/26 | |
| 14 | 4209 W. Banff | 01:05 | 11:40 AM 12:45 PM | 05/28/26 | |
| 15 | 4225 W. Banff | 01:00 | 12:45 PM 1:45 PM | 05/28/26 | |
| 422 | 4045 W. Banff | 01:00 | 1:50 PM 2:50 PM | 05/28/26 | |
| 411E | 4102 W. Acoma | 00:35 | 3:00 PM 3:35 PM | 05/28/26 | |
| 411W | 4110 W. Acoma | — — | |||
| 20E | 4110 W. Acoma | — — | |||
| 20W | 4118 W. Acoma | 00:50 | 3:35 PM 4:25 PM | 05/28/26 | |
| 19 | 4126 W. Acoma | 01:15 | 4:25 PM 5:40 PM | 05/28/26 | |
| 18 | 4146 W. Acoma | 01:15 | 5:40 PM 6:55 PM | 05/28/26 | |
| 17 | 4210 W. Acoma | 02:00 | 6:55 PM 8:55 PM | 05/28/26 | |
| 16 | 4226 W. Acoma | 01:00 | 8:55 PM 9:55 PM | 05/28/26 |
