Line 3 Schedule
| Line 3 – Lot | Name | Address | Hours | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 4319 W. Country Gables | — — | |||
| 801 | 4301 W. Country Gables | 01:30 | 4:40 AM 6:10 AM | 10/27/26 | |
| 901 | 4302 W. Banff | 01:20 | 6:10 AM 7:30 AM | 10/27/26 | |
| 902 | 4320 W. Banff | 02:00 | 7:30 AM 9:30 AM | 10/27/26 | |
| 903 | 4346 W. Banff | 01:50 | 9:30 AM 11:20 AM | 10/27/26 | |
| 904 | 4410 W. Banff | 01:45 | 11:20 AM 1:05 PM | 10/27/26 | |
| 905 | 4426 W. Banff | 00:25 | 1:05 PM 1:30 PM | 10/27/26 | |
| 906 | 4502 W. Banff | 01:30 | 1:40 PM 3:10 PM | 10/27/26 | |
| 907 | 4526 W. Banff | 01:30 | 3:10 PM 4:40 PM | 10/27/26 | |
| 908 | 4546 W. Banff | — — | |||
| 909 | 4610 W. Banff | — — | |||
| 910 | 4624 W. Banff | — — | |||
| 73 | 4702 W. Banff | 01:30 | 4:50 PM 6:20 PM | 10/27/26 | |
| 74 | 4720 W. Banff | 01:15 | 6:20 PM 7:35 PM | 10/27/26 | |
| 75 | 4748 W. Banff | 01:45 | 7:35 PM 9:20 PM | 10/27/26 | |
| 76 | 4814 W. Banff | 02:45 | 9:20 PM 12:05 AM | 10/27/26 | |
| 77 | 4834 W. Banff | 01:30 | 12:05 AM 1:35 AM | 10/28/26 | |
| 78 | 4902 W. Banff | 02:00 | 1:45 AM 3:45 AM | 10/28/26 | |
| 79 | 4924 W. Banff | 02:00 | 3:45 AM 5:45 AM | 10/28/26 | |
| 80 | 4946 W. Banff | 01:15 | 5:45 AM 7:00 AM | 10/28/26 | |
| 81 | 5016 W. Banff | 01:45 | 7:00 AM 8:45 AM | 10/28/26 | |
| 82 | 5036 W. Banff | 03:00 | 8:45 AM 11:45 AM | 10/28/26 |
