Line 2 Schedule
| Line 2 – Lot | Name | Address | Hours | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | 4303 W. Banff | 00:20 | 12:00 PM 12:20 PM | 10/28/26 | |
| 819 | 4319 W. Banff | 01:00 | 12:20 PM 1:20 PM | 10/28/26 | |
| 818 | 4345 W. Banff | 01:00 | 1:20 PM 2:20 PM | 10/28/26 | |
| 817 | 4409 W. Banff | 01:20 | 2:20 PM 3:40 PM | 10/28/26 | |
| 816 | 4425 W. Banff | — — | |||
| 815 | 4509 W. Banff | 01:30 | 3:40 PM 5:10 PM | 10/28/26 | |
| 814 | 4525 W. Banff | 01:00 | 5:20 PM 6:20 PM | 10/28/26 | |
| 813 | 4545 W. Banff | 01:30 | 6:20 PM 7:50 PM | 10/28/26 | |
| 812 | 4609 W. Banff | 01:15 | 7:50 PM 9:05 PM | 10/28/26 | |
| 811 | 4623 W. Banff | — — | |||
| 72 | 4703 W. Banff | 00:40 | 9:15 PM 9:55 PM | 10/28/26 | |
| 71 | 4721 W. Banff | 02:00 | 9:55 PM 11:55 PM | 10/28/26 | |
| 70 | 4749 W. Banff | 02:05 | 11:55 PM 2:00 AM | 10/28/26 | |
| 69 | 4815 W. Banff | — — | |||
| 68 | 4835 W. Banff | 02:15 | 2:10 AM 4:25 AM | 10/29/26 | |
| 67 | 4903 W. Banff | 00:40 | 4:25 AM 5:05 AM | 10/29/26 | |
| 66 | 4925 W. Banff | 03:00 | 5:05 AM 8:05 AM | 10/29/26 |
