Line 4 Schedule
| Line 4 – Lot | Name | Address | Hours | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 4345 W. Country Gables | 01:00 | 9:15 PM 10:15 PM | 10/26/26 | |
| 804 | 4409 W. Country Gables | — — | |||
| 805 | 4425 W. Country Gables | 00:40 | 10:15 PM 10:55 PM | 10/26/26 | |
| 806 | 4509 W. Country Gables | 01:15 | 11:05 PM 12:20 AM | 10/26/26 | |
| 807 | 4525 W. Country Gables | 01:20 | 12:20 AM 1:40 AM | 10/27/26 | |
| 808 | 4545 W. Country Gables | 00:20 | 1:40 AM 2:00 AM | 10/27/26 | |
| 809 | 4609 W. Country Gables | 01:15 | 2:00 AM 3:15 AM | 10/27/26 | |
| 810 | 4623 W. Country Gables | 01:10 | 3:15 AM 4:25 AM | 10/27/26 | |
| 92 | 4701 W. Country Gables | — — | |||
| 91 | 4719 W. Country Gables | 01:15 | 4:35 AM 5:50 AM | 10/27/26 | |
| 90 | 4747 W. Country Gables | 01:45 | 5:50 AM 7:35 AM | 10/27/26 | |
| 89 | 4813 W. Country Gables | 02:00 | 7:35 AM 9:35 AM | 10/27/26 | |
| 88 | 4833 W. Country Gables | 03:00 | 9:35 AM 12:35 PM | 10/27/26 | |
| 87 | 4901 W. Country Gables | — — | |||
| 86 | 4923 W. Country Gables | 02:00 | 12:45 PM 2:45 PM | 10/27/26 | |
| 85 | 4945 W. Country Gables | 01:40 | 2:45 PM 4:25 PM | 10/27/26 | |
| 84 | 5017 W. Country Gables | 01:35 | 4:25 PM 6:00 PM | 10/27/26 | |
| 83 | 5035 W. Country Gables | 01:00 | 6:00 PM 7:00 PM | 10/27/26 |
