Line 13 Schedule
| Line 13 – Lot | Name | Address | Hours | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 15235 N. 40th Lane | 00:30 | 8:15 AM 8:45 AM | 03/23/26 | |
| 457 | 15225 N. 40th Lane | — — | |||
| 456 | 15215 N. 40th Lane | 01:00 | 8:45 AM 9:45 AM | 03/23/26 | |
| 455 | 15205 N. 40th Lane | 01:40 | 9:45 AM 11:25 AM | 03/23/26 | |
| 454 | 15035 N. 40th Lane | — — | |||
| 453 | 15025 N. 40th Lane | 01:00 | 11:25 AM 12:25 PM | 03/23/26 | |
| 452 | 15015 N. 40th Lane | 01:00 | 12:25 PM 1:25 PM | 03/23/26 | |
| 451 | 15005 N. 40th Lane | 00:30 | 1:25 PM 1:55 PM | 03/23/26 | |
| 429 | 3935 W. Country Gables | 01:15 | 1:55 PM 3:10 PM | 03/23/26 | |
| 428 | 3936 W. Banff | 00:50 | 3:10 PM 4:00 PM | 03/23/26 | |
| 434 | 4045 W. Country Gables | — — | |||
| 433 | 4035 W. Country Gables | 00:45 | 4:10 PM 4:55 PM | 03/23/26 | |
| 432 | 4025 W. Country Gables | 00:40 | 4:55 PM 5:35 PM | 03/23/26 | |
| 431 | 4009 W. Country Gables | 00:35 | 5:35 PM 6:10 PM | 03/23/26 | |
| 430 | 3945 W. Country Gables | 01:15 | 6:10 PM 7:25 PM | 03/23/26 | |
| 427 | 3946 W. banff | 01:00 | 7:25 PM 8:25 PM | 03/23/26 | |
| 426 | 4010 W. Banff | 00:30 | 8:25 PM 8:55 PM | 03/23/26 | |
| 425 | 4026 W. Banff | 00:55 | 8:55 PM 9:50 PM | 03/23/26 | |
| 424 | 4036 W. Banff | 01:00 | 9:50 PM 10:50 PM | 03/23/26 | |
| 423 | 4044 W. Banff | 01:30 | 10:50 PM 12:20 AM | 03/23/26 | |
| 417 | 3935 W. Banff | 01:00 | 12:35 AM 1:35 AM | 03/24/26 | |
| 418 | 3945 W. Banff | 01:00 | 1:35 AM 2:35 AM | 03/24/26 | |
| 419 | 4009 W. Banff | 01:00 | 2:35 AM 3:35 AM | 03/24/26 | |
| 420 | 4025 W. Banff | — — | |||
| 421 | 4035 W. Banff | 00:40 | 3:35 AM 4:15 AM | 03/24/26 | |
| 413 | 4026 W. Acoma | 02:00 | 4:15 AM 6:15 AM | 03/24/26 | |
| 412 | 4036 W. Acoma | — — |
